GENEL BAŞKAN | ÖZER AVANAŞ | 45.587,33 TL. |
GENEL SEKRETER | SEDAT SUNA | 47.497,79 TL. |
GENEL ÖRGÜTLENME VE EĞİTİM SEKRETERİ | MUSTAFA GÜVEN | 36.835,92 TL. |
MERKEZ KADIN SEKRETERİ | NİGAR DİNÇER | 38.757,65 TL. |
GENEL MALİ SEKRETER | İSMET TEMEL | 74.716,40 TL. |
GENEL TİS VE HUKUK SEKRETERİ | CENGİZ YILMAZ | 40.609,03 TL. |
GENEL BASIN YAYIN SEKRETERİ | YILMAZ TULUK | 37.341,66 TL. |
(İsmet TEMEL: Maaş + İkramiye)