TEMMUZ 2011 | Maaş | Mesai | ||
OSMAN BİÇER | GENEL BAŞKAN | GELİR MEMURU | 1.713,02 TL | 267,75 TL |
METİN TATAR | GENEL MALİ SEKRETER | TEKNİSYEN | 2.022,39 TL | 186,24 TL |
İLKNUR BİLGEN | GENEL SEKRETER | SERVİS ŞEFİ | 1.900,83 TL | 189,76 TL |
FATMA BORA KOÇAŞ | GENEL HUKUK VE TİS SEKRETERİ | GELİR UZMANI | 2.271,93 TL | 267,75 TL |
ÖZLEM YILMAZ YEŞER | GENEL EĞTİM SEKRETERİ | YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ | 2.263,12 TL | 186,24 TL |
MUSA SEVER | GENEL BASIN SEKRETERİ | İCRA MEMURU | 1.777,22 TL | 267,75 TL |
ABİDİN SIRMA | GENEL ÖRGÜTLENME SEKRETERİ | MEMUR | 1.640,76 TL | 267,75 TL |
* Yönetim Kurulumuzun 07.11.2006 tarih 58 sayılı kararı ile MYK üyelerine yol ve yemek ücreti olarak ayrıca aylık 200.00-YTL Multinet verilmektedir. |