EYLÜL 2011 | Maaş | Mesai | ||
OSMAN BİÇER | GENEL BAŞKAN | GELİR MEMURU | 1.691,25 TL | 535,51 TL |
METİN TATAR | GENEL MALİ SEKRETER | TEKNİSYEN | 1.993,14 TL | 186,24 TL |
İLKNUR BİLGEN | GENEL SEKRETER | SERVİS ŞEFİ | 802,25 TL | 189,76 TL |
FATMA BORA KOÇAŞ | GENEL HUKUK VE TİS SEKRETERİ | GELİR UZMANI | 2.244,72 TL | 535,51 TL |
ÖZLEM YILMAZ YEŞER | GENEL EĞTİM SEKRETERİ | YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ | 2.236,52 TL | 186,24 TL |
MUSA SEVER | GENEL BASIN SEKRETERİ | İCRA MEMURU | 1.725,51 TL | 535,51 TL |
ABİDİN SIRMA | GENEL ÖRGÜTLENME SEKRETERİ | MEMUR | 1.619,87 TL | 535,51 TL |
* Yönetim Kurulumuzun 07.11.2006 tarih 58 sayılı kararı ile MYK üyelerine yol ve yemek ücreti olarak ayrıca aylık 200.00-YTL Multinet verilmektedir. |