ŞUBAT 2011 | Maaş | ||
OSMAN BİÇER | GENEL BAŞKAN | GELİR MEMURU | 1.627,79 TL |
DÖNDÜ TAKA ÇINAR | GÜMRÜK SERVİS ŞEFİ | ||
METİN TATAR | GENEL MALİ SEKRETER | TEKNİSYEN | 1.883,65 TL |
İLKNUR BİLGEN | GENEL EĞTİM SEKRETERİ | SERVİS ŞEFİ | 1.807,07 TL |
FATMA BORA KOÇAŞ | GENEL HUKUK VE TİS SEKRETERİ | GELİR UZMANI | 2.158,94 TL |
MUSA SEVER | GENEL BASIN SEKRETERİ | İCRA MEMURU | 1.661,11 TL |
ABİDİN SIRMA | GENEL ÖRGÜTLENME SEKRETERİ | MEMUR | 1.559,08 TL |
* Yönetim Kurulumuzun 07.11.2006 tarih 58 sayılı kararı ile MYK üyelerine yol ve yemek ücreti olarak ayrıca aylık 200.00-YTL Multinet verilmektedir. |